
Hirsch Performance - Doprajte Vášmu SAABu kvalitnú extra silu
V našom vývojovom centre Hirsch Performance vo Švajčiarsku, sú automobily Saab povýšené na inú úroveň výkonu a štýlu.
Hirsch Performance, ako jediný oficiálny partner spoločnosti Saab Automobile AB pre zvyšovanie výkonu ich vozidiel, ponúka širokú škálu výkonových balíčkov a športového príslušenstva. Všetko bez obmedzenia alebo vplyvu na továrenskú záruku.
Zásada "forma nasleduje funkciu" slúži ako vodidlo pre vývoj všetkých produktov Hirsch Performance.
S príznačnou švajčiarskou dokonalosťou vytvárajú inžinieri z Hirsch Performance rad inovačných produktov s typickou saabovskou charakteristikou. Tá demonštruje extrémnu spoľahlivosť a všestrannosť. Všetky produkty a služby, od upgradov až po kolesá z ľahkých zliatin, sú vyrábané výhradne pre švédsku automobilku v tej najvyššej kvalite.
Silnejší, dynamickejší, elegantnejší - a ešte viac radosti z jazdy.
Produkty Hirsch Performance sa tešia priaznivej kritike nielen od vodičov automobilov Saab, ale tiež od automobilových expertov z celého sveta. Táto kritika ďalej inšpiruje a motivuje Hirsch Performance k ďalšiemu vývoju výkonových upgradov a príslušenstiev, ktoré predstihnú už tak vysoké očakávanie.
HIRSCH PERFORMANCE plní nariadenia kvality podľa certifikátu ISO 9001:2000
Niektoré vybrané motory s preinštalovanou riadiacou jednotkou v cene 1490,- EUR s DPH a prácou. Neváhajte sa spýtať na cenu aj keď vlastníte SAAB s iným motorom:

9-3 SportSedan B207E
| Original 150HP MT6 | Upgraded 195HP MT6 | |
| Výkon | 150hp @ 5500rpm | 195hp @ 5500rpm |
| Krútiaci moment | 240Nm @ 2000rpm | 310Nm @ 2500rpm |
| Max. rýchlosť | 210 km/h | 230 km/h |
| 0-100 km/h | 9.5s | 7.8s |
| Kombinovaná spotreba | 7.4 l/100 km | 7.9 l/100 km |
| CO2 emisie | 177 g/km | 189 g/km |

9-3 SportSedan B207R XWD
| Original 210HP MT6 XWD | Original 210HP AT6 XWD | Upgraded 240HP MT6 XWD | Upgraded 240HP AT6 XWD | |
| Výkon | 210hp @ 5300rpm | 210hp @ 5300rpm | 240hp @ 5500rpm | 240hp @ 5500rpm |
| Krútiaci moment | 300Nm @ 2500rpm | 300Nm @ 2500rpm | 350Nm @ 2500rpm | 350Nm @ 2500rpm |
| Max. rýchlosť | 235 km/h | 225 km/h | 245 km/h | 240 km/h |
| 0-100 km/h | 8.3s | 9.4s | 7.3s | 7.5s |
| Kombinovaná spotreba | 7.9 l/100 km | 9.9 l/100 km | 8.2 l/100 km | 9.6 l/100 km |
| CO2 emisie | 189 g/km | 238 g/km | 195 g/km | 227 g/km |

9-3 SportSedan Z19DTH
| Original 150HP MT6 | Upgraded 175HP MT6 | |
| Výkon | 150hp @ 4000rpm | 175hp @ 4000rpm |
| Krútiaci moment | 320Nm @ 2000rpm | 370Nm @ 2000rpm |
| Max. rýchlosť | 210 km/h | 225 km/h |
| 0-100 km/h | 9.5s | 8.5s |
| Kombinovaná spotreba | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km |
| CO2 emisie | 151 g/km | 177 g/km |

9-3 SportSedan Z19DTR
| Original 180HP MT6 | Original 180HP AT6 | Upgraded 200HP MT6 | Upgraded 200HP AT6 | |
| Výkon | 180hp @ 4000rpm | 180hp @ 4000rpm | 200hp @ 4000rpm | 200hp @ 4000rpm |
| Krútiaci moment | 400Nm @ 1850rpm | 370Nm @ 1750rpm | 430Nm @ 1850rpm | 300Nm @ 1750rpm |
| Max. rýchlosť | 225 km/h | 220 km/h | 230 km/h | 225 km/h |
| 0-100 km/h | 8.5s | 8.9s | 7.9s | 8.2s |
| Kombinovaná spotreba | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.8 l/100 km |
| CO2 emisie | 149 g/km | 273 g/km | 148 g/km | 181 g/km |
Pre bližšie informácie nás kontaktujte
